<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il prezzo della pasta sale: tante parole ma poche iniziative per frenare l&#8217;ascesa</title>
	<atom:link href="http://www.blognotizie.com/il-prezzo-della-pasta-sale-tante-parole-ma-poche-iniziative-per-frenare-lascesa/20081101/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blognotizie.com/il-prezzo-della-pasta-sale-tante-parole-ma-poche-iniziative-per-frenare-lascesa/20081101</link>
	<description>Attualità, Politica ed Economia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 07:49:51 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: alessio</title>
		<link>http://www.blognotizie.com/il-prezzo-della-pasta-sale-tante-parole-ma-poche-iniziative-per-frenare-lascesa/20081101/comment-page-1#comment-1745</link>
		<dc:creator>alessio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blognotizie.com/?p=1271#comment-1745</guid>
		<description>scusate, quando i prezzi salgono chi ne paga le conseguenze sono sempre i meno abbienti ma badate che di pasta ne consumiamo, in Italia, 26 kg all&#039;anno per cui non credo che aumenti di qualche punto percentuale possano pesare così tanto sul bilancio; salgono altri generi di non &quot;prima&quot; necessità che però vengono consumati da tutti e senza far caso così tanto agli aumenti. Esempio: 1,4 euro/kg vuol dire 36,4 euro/anno, se salisse a 1,8 euro (+30% circa) arriverebbero a circa 46,8 euro/anno,con un aumento assoluto di spesa annua di 10,4 euro. Tanto? Non credo. In più potrebbe essere per i tanti pastifici un modo di vaolorizzare il prodotto nazionale per eccellenza e non sminuirne il valore, anche economico, magari prodotto con semole migliori e formati speciali... ciao a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusate, quando i prezzi salgono chi ne paga le conseguenze sono sempre i meno abbienti ma badate che di pasta ne consumiamo, in Italia, 26 kg all&#8217;anno per cui non credo che aumenti di qualche punto percentuale possano pesare così tanto sul bilancio; salgono altri generi di non &#8220;prima&#8221; necessità che però vengono consumati da tutti e senza far caso così tanto agli aumenti. Esempio: 1,4 euro/kg vuol dire 36,4 euro/anno, se salisse a 1,8 euro (+30% circa) arriverebbero a circa 46,8 euro/anno,con un aumento assoluto di spesa annua di 10,4 euro. Tanto? Non credo. In più potrebbe essere per i tanti pastifici un modo di vaolorizzare il prodotto nazionale per eccellenza e non sminuirne il valore, anche economico, magari prodotto con semole migliori e formati speciali&#8230; ciao a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

